すまいるバス時刻表

  停留所名 始発   時刻 (1日23便)         最終
1 駅前商店街 7:32 8:10 以降毎時00・30 17:00 17:35 18:10 18:45 19:15
2 福井市役所 7:34 8:12 02・32 17:02 17:37 18:12 18:47 19:17
3 中央公園 7:35 8:13 03・33 17:03 17:38 18:13 18:48 19:18
4 片町商店街 7:37 8:14 04・34 17:05 17:40 18:15 18:50 19:19
5 春山2丁目 7:39 8:16 06・36 17:07 17:42 18:17 18:52 19:21
6 田原2丁目 7:41 8:17 07・37 17:09 17:44 18:19 18:54 19:22
7 田原町駅 7:42 8:18 08・38 17:10 17:45 18:20 18:55 19:23
8 田原町商店街 7:43 8:18 08・38 17:11 17:46 18:21 18:56 19:23
9 県立美術館前 7:44 8:19 09・39 17:12 17:47 18:22 18:57 19:24
10 護国神社口 7:45 8:20 10・40 17:13 17:48 18:23 18:58 19:25
11 護国神社 7:47 8:22 12・42 17:15 17:50 18:25 19:00 19:26
12 宮前町 7:48 8:23 13・43 17:16 17:51 18:26 19:01 19:27
13 文京1丁目 7:50 8:25 15・45 17:18 17:53 18:28 19:03 19:29
14 北陸高校東 7:51 8:26 16・46 17:19 17:54 18:29 19:04 19:30
15 西別院駅 7:52 8:27 17・47 17:20 17:55 18:30 19:05 19:31
16 宝永小学校 7:52 8:27 17・47 17:20 17:55 18:30 19:05 19:31
17 福井県合同庁舎 7:53 8:28 18・48 17:21 17:56 18:31 19:06 19:32
18 松本2丁目 7:55 8:30 20・50 17:23 17:58 18:33 19:08 19:34
19 江戸上町 7:56 8:31 21・51 17:24 17:59 18:34 19:09 19:35
20 城町 7:57 8:32 22・52 17:25 18:00 18:35 19:10 19:36
21 福井駅北 8:05 8:51 28・58 17:30 18:05 18:40 19:14 終着
※ダイヤは道路状況等により遅れる場合がございますのでご了承願います。