すまいるバス時刻表

  停留所名 始発   時刻 (1日23便)       最終
1 駅前商店街 8:08 8:39 以降毎時10・40 17:40 18:12 18:44 19:13
2 中央1丁目 8:10 8:41 12・42 17:42 18:14 18:46 19:15
3 新橋北詰 8:12 8:43 14・44 17:44 18:16 18:48 19:17
4 柴田神社 8:13 8:44 15・45 17:45 18:17 18:49 19:18
5 豊島町 8:15 8:45 16・46 17:47 18:19 18:50 19:19
6 春日1丁目 8:16 8:46 17・47 17:48 18:20 18:51 19:20
7 春日2丁目 8:17 8:47 18・48 17:49 18:21 18:52 19:21
8 木田公民館 8:18 8:48 19・49 17:50 18:22 18:53 19:22
9 春日3丁目 8:19 8:49 20・50 17:51 18:23 18:54 19:23
10 春日3丁目第2 8:19 8:49 20・50 17:52 18:24 18:54 19:23
11 東木田 8:20 8:50 21・51 17:53 18:25 18:55 19:24
12 福井南郵便局 8:20 8:50 21・51 17:53 18:25 18:55 19:24
13 板垣5丁目 8:21 8:51 22・52 17:54 18:26 18:56 19:25
14 羽水高校前 8:21 8:51 22・52 17:54 18:26 18:56 19:25
15 木田3丁目 8:22 8:52 23・53 17:55 18:27 18:57 19:26
16 木田3丁目第2 8:23 8:53 24・54 17:56 18:28 18:58 19:27
17 木田2丁目 8:23 8:53 24・54 17:56 18:28 18:58 19:27
18 新木田公園 8:24 8:54 25・55 17:57 18:29 18:59 19:28
19 板垣2丁目 8:25 8:55 26・56 17:58 18:30 19:00 19:29
20 板垣4丁目 8:26 8:56 27・57 17:59 18:31 19:01 19:30
21 板垣 8:27 8:57 28・58 18:00 18:32 19:02 19:31
22 勝見3丁目 8:29 8:59 30・00 18:02 18:34 19:04 19:33
23 勝見3丁目第2 8:30 9:00 31・01 18:03 18:35 19:05 19:34
24 勝見2丁目 8:32 9:02 33・03 18:05 18:37 19:07 19:36
25 野球場前 8:33 9:03 34・04 18:06 18:38 19:08 19:37
26 駅前南通り商店街 8:37 9:06 37・07 18:09 18:41 19:11 終着
※ルート周辺で続いている工事等のため、「3 新橋北詰」にはバスが止まりませんのでご注意ください。
※ダイヤは道路状況等により遅れる場合がございますのでご了承願います。